MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE / XDE
Çok yönlülük ve güvenlik
- Yakıt ekonomisi
- Kilometre potansiyeli
- Yol/otobanda çok yönlülük
Yükleniyor...
Bu ürün için ebat
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI C
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI B
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 72 dB
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Tüm pozisyonlar |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1054 mm |
| Min lastik aralığı | 336 mm |
| Maks hız (km/sa) | 130 kmh / 81 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 8.25 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 8.25 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Yük Endeksi | 152 |
| Hız Endeksi | M |
| Yüklü yarıçap | 488 mm |
| CAI | 768950 |
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3 |
Etiketleme
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI C
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI B
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 72 dB
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Tüm pozisyonlar |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1054 mm |
| Min lastik aralığı | 336 mm |
| Maks hız (km/sa) | 130 kmh / 81 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 8.25 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 8.25 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Yük Endeksi | 152 |
| Hız Endeksi | M |
| Yüklü yarıçap | 488 mm |
| CAI | 768950 |
Yeniden diş açma bilgisi
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3 |