MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
EV kamyon için çok yönlü kullanım, yüksek kilometre performansı, güvenilirlik ve yük taşıma kapasitesi için enerji verimliliği
- Yüksek yakıt tasarrufu
- Düşük CO2 emisyonları
- Mükemmel kilometre performansı
- Michelin'in yenilikçi teknolojileri sayesinde: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Etiketleme
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI B
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 72 dB
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Tüm pozisyonlar |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1015 mm |
| Min lastik aralığı | 351 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 9 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 9 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 8500 kg / 18739 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 13400 kg / 29542 lbs |
| Yük Endeksi | 158 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3/R4 |
| Yeniden diş açma deseni |
|
Etiketleme
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI B
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 72 dB
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Tüm pozisyonlar |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1015 mm |
| Min lastik aralığı | 351 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 9 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 9 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 8500 kg / 18739 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 13400 kg / 29542 lbs |
| Yük Endeksi | 158 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3/R4 |
| Yeniden diş açma deseni |
|