MICHELIN X® INCITY™ Z / HL Z / XZU / XZU 3+ / EV Z
Maliyetleri düşürün ve yolcularınızı güvende tutun
- Yakıt tüketiminizi azaltın
- İnsanları her koşulda rahatça taşıyın
- Düşük karbon ayak izi
Yükleniyor...
Bu ürün için ebat
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI D
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 71 dB
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Tüm pozisyonlar |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 967 mm |
| Min lastik aralığı | 315 mm |
| Tekli kullanım basıncı | 9 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 9 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 6300 kg / 13889 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 11600 kg / 25574 lbs |
| Yük Endeksi | 148 |
| Hız Endeksi | J |
| Yüklü yarıçap | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 4 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3/R4 |
| Yeniden diş açma deseni |
|
Etiketleme
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI D
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 71 dB
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Tüm pozisyonlar |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 967 mm |
| Min lastik aralığı | 315 mm |
| Tekli kullanım basıncı | 9 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 9 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 6300 kg / 13889 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 11600 kg / 25574 lbs |
| Yük Endeksi | 148 |
| Hız Endeksi | J |
| Yüklü yarıçap | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Yeniden diş açma bilgisi
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 4 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3/R4 |
| Yeniden diş açma deseni |
|