MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
Kamyonunuz için en son yuvarlanma direnci teknolojisi
- Yakıt ekonomisi
- Daha az yakıtla daha fazla sürüş
Yükleniyor...
Bu ürün için tek ebat
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI 3195
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI 3196
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 72 dB
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X LINE ENERGY D2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Çeker |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1012 mm |
| Min lastik aralığı | 351 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 9 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 9 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 7500 kg / 16535 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 13400 kg / 29542 lbs |
| Yük Endeksi | 154 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 470 mm |
| CAI | 495444 |
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 7 - 8 |
| Bıçak | R3 |
| Yeniden diş açma deseni |
|
Etiketleme
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI 3195
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI 3196
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 72 dB
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X LINE ENERGY D2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Çeker |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1012 mm |
| Min lastik aralığı | 351 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 9 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 9 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 7500 kg / 16535 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 13400 kg / 29542 lbs |
| Yük Endeksi | 154 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 470 mm |
| CAI | 495444 |
Yeniden diş açma bilgisi
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 7 - 8 |
| Bıçak | R3 |
| Yeniden diş açma deseni |
|