MICHELIN XFN 2+ Antisplash™
Steer a straight course this winter
- Safety in winter
- Long-lasting mileage
- Safety thanks to Antisplash
Yükleniyor...
Bu ürün için ebat
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI D
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 72 dB
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Ön |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1082 mm |
| Min lastik aralığı | 351 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 8000 kg / 17637 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Yük Endeksi | 156 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 501 mm |
| CAI | 091633 |
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 6 - 8 |
| Bıçak | R3 |
Etiketleme
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI D
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 72 dB
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Ön |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1082 mm |
| Min lastik aralığı | 351 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 8000 kg / 17637 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Yük Endeksi | 156 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 501 mm |
| CAI | 091633 |
Yeniden diş açma bilgisi
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 6 - 8 |
| Bıçak | R3 |