MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z / D
Safety & Mobility in severe winter conditions
- Excellent removal mileage thanks to increased longevity(1)(2)
- Outstanding winter grip (snow and ice) even when worn(3)
- High wet grip even on the second part of tyre life
Yükleniyor...
Bu ürün için ebat
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI D
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 76 dB
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Tüm pozisyonlar |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1054 mm |
| Min lastik aralığı | 335 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 7500 kg / 16535 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 13400 kg / 29542 lbs |
| Yük Endeksi | 154 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3/R4 |
| Yeniden diş açma deseni |
|
Etiketleme
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI D
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 76 dB
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Tüm pozisyonlar |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1054 mm |
| Min lastik aralığı | 335 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 7500 kg / 16535 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 13400 kg / 29542 lbs |
| Yük Endeksi | 154 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Yeniden diş açma bilgisi
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3/R4 |
| Yeniden diş açma deseni |
|