MICHELIN X® MULTI D2
Çok yönlülük ve güvenlik
- Daha düşük işletme maliyetleri
- Yüksek kilometre performansı
- Tüm hava koşullarında kısa ve uzun mesafeler
Yükleniyor...
Bu ürün için 2 ebat
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI D
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 73 dB
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Çeker |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1092 mm |
| Min lastik aralığı | 338 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 7100 kg / 15653 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 13000 kg / 28660 lbs |
| Yük Endeksi | 152 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3/R4 |
Etiketleme
Etiketleme
Etiket sayfası
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI D
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI C
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 73 dB
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
| Ürün adı | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Pozisyon | Çeker |
| M+S | Evet |
| 3PMSF | Evet |
| RFID | Evet |
| Dış çap | 1092 mm |
| Min lastik aralığı | 338 mm |
| Maks hız (km/sa) | 120 kmh / 75 mph |
| Tekli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Çiftli kullanım basıncı | 8.5 bar |
| Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 7100 kg / 15653 lbs |
| Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 13000 kg / 28660 lbs |
| Yük Endeksi | 152 |
| Hız Endeksi | L |
| Yüklü yarıçap | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Yeniden diş açma bilgisi
Yeniden diş açma bilgisi
| Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 3 mm |
|---|---|
| Yeniden diş açma genişliği | 8 - 10 |
| Bıçak | R3/R4 |