MICHELIN X® MULTI D2 (19.5)
Maliyetlerini gözetenlerin ve her mevsimde yolda olmak isteyenlerin tercihi
Hafif kamyonlar için tasarlanmış premium lastiklerle yıl boyunca mobilite ve maliyet etkinliği. Her yolculukta güven sağlamak için bölgesel ve kentsel ortamlar için tasarlanmıştır.
Etiketleme
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI C
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI D
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 74 dB
Teknik Özellikler
Ürün adı | MICHELIN X MULTI D2 19.5" - 245/70R19.5 |
---|---|
Pozisyon | Çeker |
M+S | Evet |
3PMSF | Evet |
RFID | Evet |
Dış çap | 847 mm |
Onaylanmış jantlar | 7.50x19.5 |
Min lastik aralığı | 279 mm |
Maks hız (km/sa) | 130 kmh / 81 mph |
Tekli kullanım basıncı | 9 bar |
Çiftli kullanım basıncı | 9 bar |
Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 4720 kg / 10406 lbs |
Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 8960 kg / 19753 lbs |
Yük Endeksi | 138 |
Hız Endeksi | M |
Yüklü yarıçap | 396 mm |
CAI | 356198 |
Yeniden diş açma bilgisi
Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 2 mm |
---|---|
Yeniden diş açma genişliği | 6 - 8 |
Bıçak | R3 |
Etiketleme
- YAKIT VERİMLİLİĞİ SINIFI C
- ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞU SINIFI D
- DIŞ YUVARLANMA GÜRÜLTÜSÜ SINIFI 74 dB
Teknik Özellikler
Ürün adı | MICHELIN X MULTI D2 19.5" - 245/70R19.5 |
---|---|
Pozisyon | Çeker |
M+S | Evet |
3PMSF | Evet |
RFID | Evet |
Dış çap | 847 mm |
Onaylanmış jantlar | 7.50x19.5 |
Min lastik aralığı | 279 mm |
Maks hız (km/sa) | 130 kmh / 81 mph |
Tekli kullanım basıncı | 9 bar |
Çiftli kullanım basıncı | 9 bar |
Lastik başına maksimum yük tekli kullanım | 4720 kg / 10406 lbs |
Lastik başına maksimum yük çiftli kullanım | 8960 kg / 19753 lbs |
Yük Endeksi | 138 |
Hız Endeksi | M |
Yüklü yarıçap | 396 mm |
CAI | 356198 |
Yeniden diş açma bilgisi
Teorik olarak yeniden diş açma derinliği | 2 mm |
---|---|
Yeniden diş açma genişliği | 6 - 8 |
Bıçak | R3 |